Social

Legión de argentinos hizo historia en el Spartathlon

Es una histórica carrera a pie de ultra distancia de 246 km que tiene lugar en septiembre de cada año en Grecia. Es una de las carreras de ultra distancia más difíciles y satisfactorias del mundo debido a su historia y antecedentes únicos.

El Spartathlon revive los pasos de Pheidippides, un antiguo corredor de larga distancia ateniense, que en 490 a. C., antes de la batalla de Maratón, fue enviado a Esparta para buscar ayuda en la guerra entre los griegos y los persas. Según el antiguo historiador griego Herodoto, Filípides llegó a Esparta el día después de su partida de Atenas.

Támas Bódis fue el ganador de Hungría con un tiempo increíble: 23:29:24; más abajo los argentinos finalistas de este año.

Barnes Pablo 108 42 M Argentina 2019 2019-09-28 12:21:05 29:21:05
Petracci Fernando 331 43 M Argentina 2019 2019-09-28 14:04:06 31:04:06
Vittar Jose Federico 360 35 M Argentina 2019 2019-09-28 15:29:46 32:29:46
Scalise Patricia 247 42 F Argentina 2019 2019-09-28 16:59:45 33:59:45
Zannino Javier 152 44 M Argentina 2019 2019-09-28 17:36:26 34:36:26
Almiron Alejandro 173 50 M Argentina 2019 2019-09-28 18:05:55 35:05:55
Rolon Sandra Noemi 362 41 F Argentina 2019 2019-09-28 18:39:42 35:39:42
Pintener Betiana 361 42 F Argentina 2019 2019-09-28 18:40:52 35:40:52
Velez Graciela Ester 142 46 F Argentina 2019 2019-09-28 18:40:56 35:40:56

Otros que no pudieron completarla este año: Bugge Leonardo, Germán Cordisco y Manuel Mendez.

Todos los resultados, aquí: http://www.spartathlon.gr/en/races/race-results-en.html

Volver al HOME

Compartir / Imprimir

Newsletter